Lieferdatum: Sofort lieferbar
Artikelnummer
31223006
Windenergie
Steuer:
20%
* zzgl. Versandkosten
Anmerkung: Bei den angezeigten Bildern handelt es sich um Symbolfotos.
| Artikelnummer | 31223006 |
|---|---|
| Nominale | CHF 20 |
| Feinheit | 999/1000 |
| Land | Schweiz |
| Rauhgewicht (g) | 20.000000 |
| Feingewicht (g) | 16.700000 |
| Material | Silber |
| Durchmesser (mm) | 33 |
| Prägestätte | Swissmint |
| Erhaltung | PP |
| Auflage | 10000 |
| Ausgabe | 27.09.2023 |
| Lieferdatum | Sofort lieferbar |
| Jahr | 2023 |
| Zusatzbeschreibung | in Kapsel mit Zertifikat und Etui |
Windenergie Ag 20 SFR PP Schweiz 2023
