Delivery date: Not available
SKU
7D500815
Lot (2) Kreutzer 1802, 1803 jeweils H
Tax:
Differential control
* excl. shipping
| SKU | 7D500815 |
|---|---|
| Face Value | 24 Kreuzer |
| Weight (g) | 11.670000 |
| Fine Weight (g) | 0.000000 |
| Material | Copper |
| Mint | Günzburg |
| Condition | SS-VZ |
| Zitat | Frühw. 1942, 1943 |
| Issue Date | 1802/03 |
| Delivery date | Nicht verfügbar |
| Year | 1802/03 |
Lot (2) Kreutzer 1802, 1803 jeweils H