Delivery date: Not available
SKU
7D209922
3 1/2 Gulden / 2 Taler 1855
Tax:
Differential control
* excl. shipping
| SKU | 7D209922 |
|---|---|
| Face Value | 2 Taler |
| Country | Germany |
| Weight (g) | 37.050000 |
| Fine Weight (g) | 0.000000 |
| Material | Silver |
| Diameter (mm) | 40,89 |
| Mint | Dresden |
| Condition | VZ-/SS, Kr. |
| Zitat | Thun 188, AKS 60, J. 47b |
| Issue Date | 1855 |
| Delivery date | Nicht verfügbar |
| Year | 1855 |
3 1/2 Gulden / 2 Taler 1855 Kassel